DNDGAME

游戏介绍

    更新日记
    往日更新
    游戏概述
    问题集锦
    AD&D
游戏资讯

    种族
    职业
    进阶职业
    阵营
    属性
    技能
    专长
    战斗
    装备
    道具
    效果
    魔法
    DM指导
    物品装备
心得体会

    攻略指引
    任务列表
    作战技巧
    脚本代码
    技术心得
    角色相关
    法术研究
    游戏杂谈
    相关资料   
资源下载

    缤纷头像
    传奇之厅
    坎德摩尔
    侏儒工具
   
专题周边

    截图欣赏
    相关下载
    前瞻报道
    网站链接
    游戏论坛
    关于本站

职业介绍(游荡者)


Rogue
游荡者

游荡者等级和基本信息表
等级 经验值 基本攻击奖励 坚韧豁免 反射豁免 意志豁免 特殊
1 0 +0 +0 +2 +0 突袭+1d6
2 1000 +1 +0 +3 +0 回避
3 3000 +2 +1 +3 +1 离奇闪避1(特殊情况下保留灵敏防护等级附加值),突袭+2d6
4 6000 +3 +1 +4 +1  
5 10000 +3 +1 +4 +1 突袭+3d6
6 15000 +4 +2 +5 +2 离奇闪避2(躲避陷阱时AC、反射+2)
7 21000 +5 +2 +5 +2 突袭+4d6
8 28000 +6/+1 +2 +6 +2  
9 36000 +6/+1 +3 +6 +3 突袭+5d6
10 45000 +7/+2 +3 +7 +3 特殊能力
11 55000 +8/+3 +3 +7 +3 离奇闪避3(躲避陷阱时AC、反射+3),突袭+6d6
12 66000 +9/+4 +4 +8 +4  
13 78000 +9/+4 +4 +8 +4 特殊能力,突袭+7d6
14 91000 +10/+5 +4 +9 +4 离奇闪避4(躲避陷阱时AC、反射+4)
15 105000 +11/+6/+1 +5 +9 +5 突袭+8d6
16 120000 +12/+7/+2 +5 +10 +5 特殊能力
17 136000 +12/+7/+2 +5 +10 +5 离奇闪避5(躲避陷阱时AC、反射+5),突袭+9d6
18 153000 +13/+8/+3 +6 +11 +6  
19 171000 +14/+9/+4 +6 +11 +6 特殊能力,突袭+10d6
20 190000 +15/+10/+5 +6 +12 +6 离奇闪避6(躲避陷阱时AC、反射+6)


 


Copyright © 1999-2006 . All rights reserved.
版权所有: NTRPG(转载请注明出处及原作者、翻译者)
E-Mail: FightForeverEl_ninoPlanesinger